福祿克F316交直流鉗表
交直流鉗表F316|FlukeF316交直流鉗表的技術(shù)參數(shù):
高品質(zhì)經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品 中國(guó)制造
交直流鉗表F316|FlukeF316交直流鉗表的技術(shù)參數(shù):
測(cè)量項(xiàng)目 | ||||
交流電流 | 量程 | |||
分辯率 | ||||
準(zhǔn)確性 | 1.9%±5d | 1.9%±5d | 1.9%±5d | |
直流電流 | 量程 | ------ | ||
分辯率 | ------ | |||
準(zhǔn)確性 | ------ | 2.5%±10d | 2.5%±10d | |
交流電壓 | 量程 | 400.0V/750V | 400.0V/750V | 400.0V/750V |
分辯率 | 0.1V/1V | 0.1V/1V | 0.1V/1V | |
準(zhǔn)確性 | 1.2%±2d | 1.5%±5d | 1.5%±5d | |
直流電壓 | 量程 | 400.0V/1000V | 400.0V/1000V | 400.0V/1000V |
分辯率 | 0.1V/1V | 0.1V/1V | 0.1V/1V | |
準(zhǔn)確性 | 0.75%±2d | 1%±2d | 1%±2d | |
電 阻 | 量程 | 400.0Ω/4000Ω | 400.0Ω/4000Ω | 400.0Ω/4000Ω |
分辯率 | 0.1Ω/1Ω | 0.1Ω/1Ω | 0.1Ω/1Ω | |
準(zhǔn)確性 | 1%±3d | 1%±3d | 1%±3d | |
輸入阻抗 | 10MΩ | 10MΩ | 10MΩ | |
*大*小值 | ------ | 500ms | 500ms | |
通 斷 | < 50Ω | < 50Ω | < 50Ω | |
二極管測(cè)試 | 至2V | 至2V | 至2V | |
峰 值 | 1ms | 1ms | 1ms | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 30分鐘 | 30分鐘 | 30分鐘 | |
真有效值 | ------ | ------ | 有 | |
鉗 口 | ||||
13554848522 |