DS1062CA數(shù)字示波器|數(shù)字示波器DS1062CA|北京普源DS1062CA數(shù)字示波器的特點(diǎn):
1. 提供高達(dá) 2 GSa/s的實(shí)時(shí)采樣速率,50 GSa/s 的等效采樣率;保證有效捕獲實(shí)時(shí)瞬態(tài)信號(hào), 同時(shí)可觀(guān)察重復(fù)信號(hào)的微妙細(xì)節(jié)
2. 波形刷新率高達(dá)2000 wfms/s
3. 超薄設(shè)計(jì),體積小巧,大大減小桌面占用面積
4. 64 k色 TFT彩色液晶顯示
5. 存儲(chǔ)深度:10 kpts(單通道),5 kpts(雙通道)
6. 豐富的觸發(fā)功能:邊沿、視頻、脈寬、斜率、交替等
7. 可調(diào)觸發(fā)靈敏度:有效濾除有可能疊加在觸發(fā)信號(hào)上的噪聲,防止誤觸發(fā)
8. 20種自動(dòng)測(cè)量功能
9. 光標(biāo)測(cè)量包括手動(dòng)模式、追蹤模式和自動(dòng)測(cè)量模式
10. 10組波形、10組設(shè)置存儲(chǔ)、位圖存儲(chǔ)、CSV存儲(chǔ)
11. 加、減、乘、FFT、反相等多種波形運(yùn)算功能
12. 獨(dú)特的數(shù)字濾波器和波形錄制功能
13. 內(nèi)置硬件頻率計(jì)
14. 雙通道 + 外觸發(fā),根據(jù)帶寬的不同分成了300 MHz,200 MHz,100 MHz,60 MHz等多種型號(hào)
15. 標(biāo)準(zhǔn)配置接口:USB Device,RS-232;USB Host,支持U盤(pán)和USB接口打印機(jī)
16. 標(biāo)配 “通過(guò)/失敗” 檢測(cè)功能:采用“光電隔離”方式,有效避免電磁干擾
17. 多種語(yǔ)言用戶(hù)界面,嵌入式幫助系統(tǒng)
18. 配備功能強(qiáng)大的上位機(jī)測(cè)控軟件:UltraScope
DS1062CA數(shù)字示波器|數(shù)字示波器DS1062CA|北京普源DS1062CA數(shù)字示波器的技術(shù)參數(shù):
設(shè)備型號(hào) | ||||||
帶寬 | 300 MHz | 200 MHz | 100 MHz | 60 MHz | ||
存儲(chǔ)深度 | 10 kpts(單通道) 5 kpts(雙通道) | |||||
通道 | 雙通道 + 外觸發(fā) | |||||
實(shí)時(shí)采樣率 | 2 GSa/s(單通道),1 GSa/s(雙通道) | |||||
等效采樣率 | 50 GSa/s | 25 GSa/s | 10 GSa/s | |||
上升時(shí)間 | 1.1 ns | 1.7 ns | 3.5 ns | 5.8 ns | ||
輸入阻抗 | 1 MΩ|| 15 pF,50 Ω | 1 MΩ|| 15 pF | ||||
水平時(shí)基精度 | ±50ppm | |||||
時(shí)基范圍 | 1 ns/div 至 50 s/div | 2 ns/div 至 50 s/div | 5 ns/div 至 50 s/div | |||
李沙育圖形 | 帶寬 | 300 MHz | 200 MHz | 100 MHz | 60 MHz | |
相位差 | ± 3° | |||||
觸發(fā)模式 | 邊沿、視頻、脈寬、斜率、交替 | |||||
觸發(fā)源 | CH1、CH2、Ext、Ext/5、AC Line | |||||
相同參數(shù) | ||||||
垂直靈敏度 | 1 mV/div 至 10 V/div | |||||
垂直分辨率 | 8 bits | |||||
輸入耦合 | 直流、交流、接地 | |||||
*大輸入電壓 | 300 V (DC + AC 峰值) | |||||
滾動(dòng)范圍 | 500 ms/div 至 50 s/div | |||||
自動(dòng)測(cè)量 | 峰峰值、幅值、*大值、*小值、頂端值、底端值、平均值、均方根值、過(guò)沖、預(yù)沖、頻率、周期、上升時(shí)間、下降時(shí)間、正脈寬、負(fù)脈寬、正占空比、負(fù)占空比、延遲1→2 | |||||
光標(biāo)測(cè)量 | 手動(dòng)模式、追蹤模式和自動(dòng)測(cè)量模式 | |||||
數(shù)**算 | +,-,×,FFT | |||||
存儲(chǔ) | 內(nèi)置:10組波形、10組設(shè)置 | |||||
USB:位圖存儲(chǔ)、CSV存儲(chǔ)、波形設(shè)儲(chǔ) | ||||||
接口 | USB Device,USB Host,RS-232,P/F Out (Isolated) | |||||
顯示 | 64 k色TFT彩色液晶,320 x 234分辨率 | |||||
電源 | 全球通用,100 – 240 V / 50 W *大值 | |||||
重量 |